|
|
Adosados
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 257401 | Ibeas | Ibeas | 3 | 3 | Si | 204.500,00 € | 125 | Más información |
| 256901 | Tardajos | Tardajos | 3 | 3 | Si | 247.600,00 € | 190 | Más información |
| 254101 | Villacienzo | Villacienzo | 3 | 3 | Si | 222.000,00 € | 220 | Más información |
| 254001 | Sarracin | Sarracin | 4 | 3 | | 225.000,00 € | 150 | Más información |
| 253701 | Quintanilla Vivar | Quintanilla Vivar | 3 | 2 | No | 199.000,00 € | 130 | Más información |
| 251601 | Burgos | Tomillares | 4 | 2 | Si | 210.000,00 € | 127 | Más información |
| 251301 | Ibeas | Ibeas | 3 | 3 | Si | 207.000,00 € | 180 | Más información |
| 250901 | Revillarruz | Revillarruz | 4 | 3 | Si | 229.000,00 € | 150 | Más información |
| 246401 | Burgos | Villatoro | 3 | 3 | 2 | 326.000,00 € | 180 | Más información |
| 243901 | Burgos | V-1 | 3 | 3 | Si | 354.600,00 € | 150,84 | Más información |
82 vivienda(s) Página 1 de 9 |