|
|
Apartamentos
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 257201 | Burgos | G-3 | 2 | 1 | Si | 216.400,00 € | | Más información |
| 254601 | Burgos | Centro Histórico | 1 y 2 | 1 | Si | 163.900,00 € | | Más información |
| 254501 | Burgos | Villimar | 1 y 2 | | Si | 117.900,00 € | | Más información |
| 252401 | Burgos | Universidad | 1,2 y 3 | | Si | 163.993,00 € | | Más información |
| 252101 | Burgos | Centro | 1 | 1 | No | 114.200,00 € | 40 | Más información |
| 250501 | Burgos | Centro Histórico | 1 | 1 | No | 165.000,00 € | 56 | Más información |
| 250401 | Burgos | Centro Histórico | 1 | 1 | No | 99.000,00 € | 38 | Más información |
| 248301 | Burgos | Fuentecillas | 1 | 1 | Si | 186.500,00 € | 40 | Más información |
| 248201 | Burgos | Fuentecillas | 1 | 1 | Si | 180.500,00 € | 40 | Más información |
| 248001 | Burgos | Gamonal | 1 | 1 | No | 111.000,00 € | 56 | Más información |
49 vivienda(s) Página 1 de 5 |