|
|
Casas
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 253901 | Burgos | Gamonal | 3 | 1 | No | 126.300,00 € | 73 | Más información |
| 250801 | Villimar | Villimar | | | | 360.000,00 € | 420 | Más información |
| 250101 | Merindad Río Ubierna | Merindad Río Ubierna | | | Si | 123.000,00 € | 90 | Más información |
| 242601 | Salguero de Juarros | Salguero de Juarros | | | | 42.000,00 € | | Más información |
| 235501 | Villadiego | Villadiego | | | Si | 120.000,00 € | 352 | Más información |
| 231001 | Burgos | Fresno de Rodilla | 2 | 2 | | 130.000,00 € | 120 | Más información |
| 218301 | Sotragero | Sotragero | 3 | 1 | No | 161.000,00 € | 83 | Más información |
| 216201 | Cardeñajimeno | Cardeñajimeno | 2 | 2 | No | 130.500,00 € | 120 | Más información |
| 216101 | Cardeñajimeno | Cardeñajimeno | | | | 94.000,00 € | 100 | Más información |
| 212001 | Quintanapalla | Quintanapalla | | | | 260.000,00 € | 1500 | Más información |
33 vivienda(s) Página 1 de 4 |