|
|
Chalet
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 249101 | Olmos de Atapuerca | Olmos de Atapuerca | 4 | 3 | Si | 453.000,00 € | 240 | Más información |
| 232101 | Tomillares | Tomillares | 3 | 3 | 3 | 590.000,00 € | 225 | Más información |
| 222901 | Revillarruz | Revillarruz | 4 | 2 | Si | 252.500,00 € | 180 | Más información |
| 214401 | Tomillares | Tomillares | 4 | 3 | 2 | 920.000,00 € | 340 | Más información |
| 180501 | Llanes | Llanes | 3 | 2 | Si | 273.500,00 € | 154 | Más información |
| 191201 | Rioseras | Rioseras | 3 | 1 | Si | 180.300,00 € | 72 | Más información |
| 172201 | Huermeces | Huermeces | 7 | | Si | 390.600,00 € | 270 | Más información |
| 170501 | Puenteviesgo | Puenteviesgo | 4 | 2 | Si | 365.000,00 € | 212 | Más información |
| 164501 | Madrigalejo del Monte | Madrigalejo del Monte | 4 | 2 | 3 | 235.000,00 € | 140 | Más información |
| 164001 | Burgos | Cardeñajimeno | 4 | 3 | 3 | 408.000,00 € | 230 | Más información |
18 vivienda(s) Página 1 de 2 |