|
|
Duplex
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 257001 | Cogollos | Cogollos | 1 | 1 | Si | 147.300,00 € | 96 | Más información |
| 254301 | Cogollos | Cogollos | 1 | 1 | Si | 137.000,00 € | 85 | Más información |
| 240901 | Burgos | Villatoro | 2 | 2 | Si | 198.000,00 € | | Más información |
| 231701 | Burgos | Zona Alcampo | 3 | 2 | Si | 288.000,00 € | 110 | Más información |
| 228301 | Burgos | Villatoro | 3 | 2 | Si | 240.000,00 € | 120 | Más información |
| 226001 | Burgos | V1 | 90 | 3 | 2 | 291.500,00 € | 90 | Más información |
| 215001 | Cogollos | Cogollos | 1 | 1 | Si | 125.000,00 € | 37 | Más información |
| 214901 | Cogollos | Cogollos | 2 | 1 | Si | 180.000,00 € | 69 | Más información |
| 207001 | Burgos | Centro histórico | 3 | 1 | No | 204.350,00 € | 64 | Más información |
| 206701 | Burgos | Fuentecillas | 4 | 2 | Si | 306.000,00 € | 117 | Más información |
21 vivienda(s) Página 1 de 3 |