|
|
Locales
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 257601 | Burgos | Ctra Poza | | | | 240.000,00 € | 200 | Más información |
| 256301 | Burgos | Centro Histórico | | | | 583.000,00 € | 150 | Más información |
| 252801 | Burgos | Centro Histórico | | | | 189.800,00 € | 38 | Más información |
| 245901 | Burgos | Coprasa | | | | 123.000,00 € | 80 | Más información |
| 235701 | Burgos | Zona Avda de la Paz. | | | | 650.000,00 € | 206 | Más información |
| 234401 | Burgos | Zona sur | | | si | 198.000,00 € | 500 | Más información |
| 227601 | Burgos | Centro historico | | | | 164.700,00 € | 120 | Más información |
| 221001 | Burgos | Vadillos | | | | 162.300,00 € | 85 | Más información |
| 219401 | Burgos | Coprasa | | | | 363.600,00 € | 269 | Más información |
| 219001 | Burgos | Zona sur | | | | 117.200,00 € | 50 | Más información |
45 vivienda(s) Página 1 de 5 |