|
|
Pareados
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 253801 | Valdorros | Valdorros | 4 | 2 | Si | 169.000,00 € | 100 | Más información |
| 251701 | Presencio | Presencio | 2 | 1 | No | 120.200,00 € | 74 | Más información |
| 249901 | Quintanadueñas | Quintanadueñas | 3 | 3 | No | 243.400,00 € | | Más información |
| 249701 | Quintanadueñas | Quintanadueñas | 3 | 3 | Si | 266.900,00 € | | Más información |
| 248601 | Valdorros | Valdorros | 4 | 4 | Si | 278.000,00 € | 200 | Más información |
| 248501 | Valdoros | Valdorros | 3 | 3 | Si | 247.000,00 € | 190 | Más información |
| 245601 | Cogollos | Cogollos | 4 | 2 | Si | 198.000,00 € | 240 | Más información |
| 244101 | Cardeñadijo | Cardeñadijo | 3 | 3 | Si | 222.400,00 € | 140 | Más información |
| 243701 | Cardeñadijo | Cardeñadijo | 4 | 3 | Si | 222.800,00 € | 110 | Más información |
| 243601 | Cardeñadijo | Cardeñadijo | 4 | 3 | Si | 201.400,00 € | 100 | Más información |
73 vivienda(s) Página 1 de 8 |