|
|
Pisos
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 257301 | Burgos | Gamonal | 2 | 2 | Si | 252.000,00 € | 66 | Más información |
| 257501 | Burgos | G-3 | 4 | 3 | Si | 282.500,00 € | 100 | Más información |
| 256801 | Burgos | Paseo de la Isla | 2 | 2 | No | 318.600,00 € | 98 | Más información |
| 256701 | Burgos | Plaza San Juan de los Lagos | 4 | 1 | No | 180.000,00 € | 80 | Más información |
| 256601 | Burgos | Plaza España | | | Si | 495.000,00 € | 124 | Más información |
| 256401 | Burgos | Ventilla | 2 | 2 | Si | 216.000,00 € | 64 | Más información |
| 256201 | Burgos | Zona Esteban Saez Alvarado | 3 | 2 | Si | 252.000,00 € | 120 | Más información |
| 256101 | Burgos | Zon Avda del Cid | 2 | 1 | No | 177.000,00 € | 56 | Más información |
| 255901 | Burgos | Gamonal | 1 y 2 | 1 | | 141.000,00 € | | Más información |
| 255801 | Burgos | San Francisco | 3 | 1 | No | 160.000,00 € | 80 | Más información |
280 vivienda(s) Página 1 de 28 |