|
|
Promociones
| Ref. | Población | Situación | Hab. | Aseos | Garaje | Precio | m2 útiles | |
| 257401p | Ibeas | Ibeas | 3 | 3 | Si | 204.500,00 € | 125 | Más información |
| 255901p | Burgos | Gamonal | 1 y 2 | 1 | | 141.000,00 € | | Más información |
| 254501p | Burgos | Villimar | 1 y 2 | | Si | 117.900,00 € | | Más información |
| 252401p | Burgos | Universidad | 1,2 y 3 | | Si | 163.993,00 € | | Más información |
| 243901p | Burgos | V-1 | 3 | 3 | Si | 354.600,00 € | 151,84 | Más información |
| 243801p | Burgos | Coprasa | 1,2 y 3 | 1y 2 | Si | 97.000,00 € | | Más información |
| 239901p | Saldaña | Saldaña | 2 | 1 | No | 126.215,00 € | 54 | Más información |
| 235201p | Burgos | Huelgas | 1-2 | 1-2 | Si | 143.000,00 € | | Más información |
| 213601p | Villaquiran | Villaquiran | | | | 39.100,00 € | 40 | Más información |
| 211801p | Cardeñadijo | Cardeñadijo | 4 | 3 | Si | 213.600,00 € | | Más información |
42 vivienda(s) Página 1 de 5 |